한눈에
| 525103 | 749938 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매 중개업 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
| 대분류 | G | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 10.0 | 40.8 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
남이 입점해 팔 수 있도록 중개하고 수수료를 받으면 525103, 내 물건을 온라인으로 직접 팔면 525101, 블로그·인스타 같은 SNS로 팔거나 알선하면 525104, 해외 상품을 고객 명의로 대신 사 주면 525105, 전화로 주문 접수·홍보만 대행하면 749938입니다.
수수료나 계약을 받고 남의 상품·서비스를 전화로 홍보·주문 접수·상담해 주면 749938, 손님과 대리운전기사를 전화·앱으로 연결해 주는 대리운전연결업체면 930917입니다. 내 상품을 전화·우편으로 직접 팔면 525102, 온라인 통신망으로 팔면 525101, 남이 팔 수 있게 온라인 중개만 하면 525103, 전화로 보험 계약을 대리·중개하면 672000입니다.
| 525103 | 749938 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매 중개업 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
| 대분류 | G | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 10.0 | 40.8 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.