한눈에
| 523990 | 630601 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 |
| 대분류 | N | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 98.3 / 98.0 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 33.7 | 27.8 |
| KSIC | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 523990 | 630601 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 |
| 대분류 | N | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 98.3 / 98.0 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 33.7 | 27.8 |
| KSIC | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음