한눈에
| 523980 | 724000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음반 및 비디오물 소매업 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
| 대분류 | G | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.1 / 89.8 | 76.0 / 75.7 |
| 기준경비율 | 1.3 | 20.9 |
| KSIC | 47620 음반 및 비디오물 소매업 | 60310 영상물 제공 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 523980 | 724000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음반 및 비디오물 소매업 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
| 대분류 | G | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.1 / 89.8 | 76.0 / 75.7 |
| 기준경비율 | 1.3 | 20.9 |
| KSIC | 47620 음반 및 비디오물 소매업 | 60310 영상물 제공 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.