한눈에
| 523541 | 523552 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 안경 및 렌즈 소매업 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.0 / 81.7 | 87.2 / 86.9 |
| 기준경비율 | 7.9 | 4.6 |
| KSIC | 47822 안경 및 렌즈 소매업 | 47829 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 523541 | 523552 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 안경 및 렌즈 소매업 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.0 / 81.7 | 87.2 / 86.9 |
| 기준경비율 | 7.9 | 4.6 |
| KSIC | 47822 안경 및 렌즈 소매업 | 47829 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음