한눈에
| 523332 | 523422 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 | 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 89.1 / 88.8 |
| 기준경비율 | 4.8 | 8.5 |
| KSIC | 47592 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 | 47592 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.