한눈에
| 523236 | 523993 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가죽 및 모피 의복 소매업 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.0 / 88.7 | 91.1 / 90.8 |
| 기준경비율 | 7.0 | 5.5 |
| KSIC | 47416 가죽 및 모피 의복 소매업 | 47440 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 523236 | 523993 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가죽 및 모피 의복 소매업 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.0 / 88.7 | 91.1 / 90.8 |
| 기준경비율 | 7.0 | 5.5 |
| KSIC | 47416 가죽 및 모피 의복 소매업 | 47440 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.