한눈에
| 522092 | 523999 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.3 / 86.0 | 85.2 / 84.9 |
| 기준경비율 | 3.5 | 6.8 |
| KSIC | 47859 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 47859 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.