한눈에
| 522071 | 930100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 가정용 세탁업 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.7 / 92.4 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 4.6 | 18.3 |
| KSIC | 47129 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 96912 가정용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 522071 | 930100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 가정용 세탁업 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.7 / 92.4 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 4.6 | 18.3 |
| KSIC | 47129 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 96912 가정용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음