한눈에
| 522071 | 749401 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.7 / 92.4 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 4.6 | 20.8 |
| KSIC | 47129 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.