한눈에
| 522061 | 552301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 제과점업 |
| 대분류 | G | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 89.9 / 89.6 |
| 기준경비율 | 3.4 | 10.6 |
| KSIC | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 56150 제과점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
체인에서 받은 빵·과자·떡이나 아이스크림을 굽지 않고 팔면 522061, 가게에서 직접 구워 팔거나 앉아서 먹을 자리를 두면 552301입니다. 설탕을 파는 가게는 522062입니다.
빵·케이크를 직접 구워 팔거나 접객시설을 갖추고 빵·떡을 그 자리에서 먹을 수 있게 하면 552301, 접객시설 없이 체인 등에서 공급받은 빵·떡을 사다 팔면 522061, 공장에서 신선·냉동 빵을 만들어 넘기면 154104입니다.
| 522061 | 552301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 제과점업 |
| 대분류 | G | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 89.9 / 89.6 |
| 기준경비율 | 3.4 | 10.6 |
| KSIC | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 56150 제과점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.