한눈에
| 522061 | 522062 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 95.3 / 95.0 |
| 기준경비율 | 3.4 | 4.6 |
| KSIC | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 522061 | 522062 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 95.3 / 95.0 |
| 기준경비율 | 3.4 | 4.6 |
| KSIC | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 | 47221 빵류, 과자류 및 당류 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음