한눈에
| 522011 | 523996 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 96.3 / 96.0 | 84.5 / 84.2 |
| 기준경비율 | 2.2 | 10.7 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47852 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
쌀·보리·콩·옥수수와 곡물 가루를 팔면 522011, 소·돼지 등 가축용 사료가 주면 522012, 개·고양이 사료와 반려동물 용품이 주면 523996입니다.
개·고양이 등 반려동물과 사료·용품, 관상어를 팔면 523996, 소·돼지 등 가축용 사료를 팔면 522012, 식용 활어·선어를 팔면 522031입니다. 팔지 않고 관람용으로 동물을 보존·전시하는 수족관·동물원을 운영하면 923300입니다.
| 522011 | 523996 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 96.3 / 96.0 | 84.5 / 84.2 |
| 기준경비율 | 2.2 | 10.7 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47852 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.