한눈에
| 522011 | 522012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 96.3 / 96.0 | 93.7 / 93.4 |
| 기준경비율 | 2.2 | 4.6 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
쌀·보리·콩·옥수수와 곡물 가루를 팔면 522011, 소·돼지 등 가축용 사료가 주면 522012, 개·고양이 사료와 반려동물 용품이 주면 523996입니다.
가축용 사료를 팔면 522012, 쌀·잡곡·곡물 가루가 주면 522011, 반려·애완동물 사료와 용품이 주면 523996입니다.
| 522011 | 522012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 96.3 / 96.0 | 93.7 / 93.4 |
| 기준경비율 | 2.2 | 4.6 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음