한눈에
| 519111 | 519910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상품 종합 도매업 | 상품 종합 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.0 / 93.7 | 93.6 / 93.3 |
| 기준경비율 | 5.3 | 5.9 |
| KSIC | 46800 상품 종합 도매업 | 46800 상품 종합 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
종합상품을 사들여 직접 수출하거나 수출업자를 통해 대행·위탁 수출하면 519111, 거꾸로 수입한 물품을 도·소매하는데 산업용 중간재·재생재료나 산업용 기계장비면 519112, 그 밖의 물품이면 519113입니다. 수출입을 끼지 않고 각종 상품을 자기 계정으로 사서 국내에 종합 도매하면 519910입니다.
각종 상품을 자기 계정으로 사들여 종합 도매하면 519910, 그 상품을 수출하면 519111입니다. 수입해 파는 경우 산업용 재화는 519112, 그 밖의 물품은 519113이고, 자기 물건 없이 남을 대리해 팔고 수수료만 받으면 511119입니다.
| 519111 | 519910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상품 종합 도매업 | 상품 종합 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.0 / 93.7 | 93.6 / 93.3 |
| 기준경비율 | 5.3 | 5.9 |
| KSIC | 46800 상품 종합 도매업 | 46800 상품 종합 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음