한눈에
| 513271 | 514321 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 유리 및 창호 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.2 / 92.9 | 94.4 / 94.1 |
| 기준경비율 | 6.0 | 6.5 |
| KSIC | 46433 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 46613 유리 및 창호 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 513271 | 514321 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 유리 및 창호 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.2 / 92.9 | 94.4 / 94.1 |
| 기준경비율 | 6.0 | 6.5 |
| KSIC | 46433 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 46613 유리 및 창호 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.