한눈에
| 512241 | 512243 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.6 / 95.3 | 93.4 / 93.1 |
| 기준경비율 | 3.2 | 4.7 |
| KSIC | 46323 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 46323 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
설탕 같은 당류를 도매하면 512241, 식빵·과자빵과 빵가루는 512242, 케이크·도넛·파이 같은 고급빵과 피자·햄버거는 512243, 비스킷·사탕·초콜릿·껌은 512244입니다.
케이크·도넛·파이 같은 고급빵과 피자·햄버거를 도매하면 512243, 식빵·과자빵과 빵가루는 512242, 비스킷·사탕·초콜릿·껌은 512244, 설탕 같은 당류는 512241입니다.
| 512241 | 512243 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.6 / 95.3 | 93.4 / 93.1 |
| 기준경비율 | 3.2 | 4.7 |
| KSIC | 46323 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 46323 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.