한눈에
| 512232 | 512234 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.8 / 95.5 | 96.9 / 96.6 |
| 기준경비율 | 3.1 | 1.4 |
| KSIC | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
얼린 어류·게·새우 같은 냉동 수산물을 도매하면 512232, 살아 있거나 신선한 수산물이 주면 512231입니다. 법정도매시장 안에서 도매하면 냉동 수산물은 512235, 생선은 512234이고, 살아 있는 육지동물·반려동물은 512140입니다.
수산물 법정도매시장 안에서 생선을 도매하면 512234, 같은 시장에서 냉동 수산물을 도매하면 512235입니다. 시장 밖이면 활어·신선 수산물은 512231, 냉동 수산물은 512232이고, 가축·반려동물처럼 살아 있는 육지동물은 512140입니다.
| 512232 | 512234 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.8 / 95.5 | 96.9 / 96.6 |
| 기준경비율 | 3.1 | 1.4 |
| KSIC | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음