한눈에
| 512140 | 512235 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 97.7 / 97.4 |
| 기준경비율 | 2.8 | 2.7 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
소·돼지·닭 같은 가축과 강아지·고양이 등 반려동물을 도매하면 512140, 관상용 열대어·금붕어·비단잉어는 512192입니다. 먹는 수산물은 살아있거나 신선한 것이 512231, 냉동이 512232, 법정도매시장은 생선 512234·냉동수산물 512235입니다.
「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 도매시장·공판장 중도매인으로 냉동 수산물을 팔면 512235, 같은 시장에서 신선한 생선을 팔면 512234입니다. 시장 밖에서 냉동 수산물을 도매하면 512232, 활어·신선·단순가공 수산물을 도매하면 512231입니다.
| 512140 | 512235 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 97.7 / 97.4 |
| 기준경비율 | 2.8 | 2.7 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음