한눈에
| 512140 | 512192 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 육지동물 및 반려동물도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 93.9 / 93.6 |
| 기준경비율 | 2.8 | 4.0 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
소·돼지·닭 같은 가축과 강아지·고양이 등 반려동물을 도매하면 512140, 관상용 열대어·금붕어·비단잉어는 512192입니다. 먹는 수산물은 살아있거나 신선한 것이 512231, 냉동이 512232, 법정도매시장은 생선 512234·냉동수산물 512235입니다.
관상용 열대어·금붕어·비단잉어를 도매하면 512192, 소·돼지·닭 같은 가축과 강아지·고양이는 512140입니다.
| 512140 | 512192 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 육지동물 및 반려동물도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 93.9 / 93.6 |
| 기준경비율 | 2.8 | 4.0 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.