한눈에
| 512131 | 512135 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화훼류 및 식물 도매업 | 종자 및 묘목 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.8 / 89.5 | 89.8 / 89.5 |
| 기준경비율 | 5.4 | 3.6 |
| KSIC | 46204 화훼류 및 식물 도매업 | 46202 종자 및 묘목 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
관상수·잔디·과실수처럼 심어 두고 기르는 식물을 도매하면 512131, 꽃·난·분재는 512132, 법정도매시장 생화는 512133, 과수·화초 묘목은 512135입니다.
과수·화초 묘목처럼 심어 기를 어린 나무를 도매하면 512135, 씨앗은 512113, 꽃·난·분재는 512132, 관상수·잔디는 512131입니다.
| 512131 | 512135 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화훼류 및 식물 도매업 | 종자 및 묘목 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.8 / 89.5 | 89.8 / 89.5 |
| 기준경비율 | 5.4 | 3.6 |
| KSIC | 46204 화훼류 및 식물 도매업 | 46202 종자 및 묘목 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.