한눈에
| 512112 | 512119 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 곡물 및 유지작물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 98.9 / 98.6 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 1.4 | 2.5 |
| KSIC | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
법정도매시장에서 쌀과 곡물을 도매하면 512112, 시장 밖에서 도정한 곡물을 도매하면 512111, 깨 같은 유지작물은 512119입니다.
깨나 기름을 짜는 열매를 도매하면 512119, 쌀·보리·콩 같은 식량 곡물은 512111, 법정도매시장 곡물은 512112, 가축 사료는 512120입니다.
| 512112 | 512119 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 곡물 및 유지작물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 98.9 / 98.6 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 1.4 | 2.5 |
| KSIC | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음