한눈에
| 512111 | 512120 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 사료 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 94.5 / 94.2 |
| 기준경비율 | 2.6 | 6.7 |
| KSIC | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 | 46203 사료 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
쌀·보리·밀·콩처럼 도정만 한 곡물을 도매하면 512111, 법정도매시장에서 팔면 512112, 밀가루처럼 빻은 가공식품은 512116, 깨·기름 열매는 512119, 가축 사료는 512120입니다.
가축과 양식용 배합사료, 단미사료, 보조사료, 어류용 사료를 도매하면 512120입니다. 사람이 먹는 쌀·보리·밀·콩·옥수수 같은 식량작물이면 512111, 깨나 기름 짜는 열매 같은 유지작물이면 512119입니다.
| 512111 | 512120 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 사료 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 94.5 / 94.2 |
| 기준경비율 | 2.6 | 6.7 |
| KSIC | 46201 곡물 및 유지작물 도매업 | 46203 사료 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.