한눈에
| 511121 | 511122 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 86.7 / 86.4 |
| 기준경비율 | 4.5 | 5.3 |
| KSIC | 46102 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 46102 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 511121 | 511122 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 86.7 / 86.4 |
| 기준경비율 | 4.5 | 5.3 |
| KSIC | 46102 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 46102 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음