한눈에
| 505002 | 514130 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 운송장비용 수소 충전업, 운송장비용 기타 가스 충전업 | 기체 연료 및 관련제품 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.3 / 94.0 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 4.4 | 5.7 |
| KSIC | 47712 운송장비용 수소 충전업 | 46713 기체 연료 및 관련제품 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 505002 | 514130 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 운송장비용 수소 충전업, 운송장비용 기타 가스 충전업 | 기체 연료 및 관련제품 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.3 / 94.0 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 4.4 | 5.7 |
| KSIC | 47712 운송장비용 수소 충전업 | 46713 기체 연료 및 관련제품 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.