한눈에
| 452105 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | F | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 15.9 | 21.9 |
| KSIC | 42412 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 452105 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | F | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 15.9 | 21.9 |
| KSIC | 42412 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.