한눈에
| 451103 | 703011 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 건설업 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | F | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 | 82.1 |
| 기준경비율 | 17.4 | 15.8 |
| KSIC | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
주거용 건물을 직접 지어서 파는 경우로, 땅을 가지고 있던 기간이 5년 이상이면 451103, 5년 미만이면 451102입니다. 직접 짓지 않고 공사 전체를 남에게 일괄 도급해 짓게 한 뒤 분양, 판매하거나 사 둔 주거용 건물을 다시 파는 경우라면 토지보유 5년 이상은 703012, 5년 미만은 703011입니다.
직접 시공하지 않고 전체 공사를 일괄 도급해 지은 주거용 건물을 분양·판매하거나 사 둔 주택을 재판매할 때, 그 토지보유 기간이 5년 미만이면 703011, 5년 이상이면 703012입니다. 자기가 직접 신축해 판매하면 토지보유 5년 미만은 451102, 5년 이상은 451103입니다.
| 451103 | 703011 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 건설업 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | F | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 | 82.1 |
| 기준경비율 | 17.4 | 15.8 |
| KSIC | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.