한눈에
| 410001 | 900200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업용수 공급업 | 하수 처리업 |
| 대분류 | E | E |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.1 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 28.5 | 20.8 |
| KSIC | 36020 산업용수 공급업 | 37011 하수 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
공장이나 상가에서 쓰는 공업용수, 상업용수를 끌어오고 모아 정수한 뒤 관으로 공급하면 410001입니다. 논밭에 물을 대는 농업용수 공급이나 농업용 물길(관개시설) 운영이면 014302, 쓰고 버린 물을 모아 처리하는 하수도관과 하수 처리시설 운영이면 900200입니다.
하수도관시설·하수 펌프장·하수 종말 처리장을 운영해 하수를 모아 처리하면 900200, 산업 폐수를 모아 처리하면 900202입니다. 하수도관만 청소해 주면 749301, 건물 내부·창문 청소는 749300, 공업용수·상업용수를 취수해 배관으로 공급하면 410001입니다.
| 410001 | 900200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업용수 공급업 | 하수 처리업 |
| 대분류 | E | E |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.1 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 28.5 | 20.8 |
| KSIC | 36020 산업용수 공급업 | 37011 하수 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음