한눈에
| 359100 | 359200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 모터사이클 제조업, 개인용 전기식 이동수단 제조업 | 자전거 및 환자용 차량 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 10.4 | 5.4 |
| KSIC | 31921 모터사이클 제조업 | 31991 자전거 및 환자용 차량 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 359100 | 359200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 모터사이클 제조업, 개인용 전기식 이동수단 제조업 | 자전거 및 환자용 차량 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 10.4 | 5.4 |
| KSIC | 31921 모터사이클 제조업 | 31991 자전거 및 환자용 차량 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.