한눈에
| 281103 | 281105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 수상 금속 골조 구조재 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.5 / 91.2 | 91.5 / 91.2 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.3 |
| KSIC | 25112 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 25114 수상 금속 골조 구조재 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 281103 | 281105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 수상 금속 골조 구조재 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.5 / 91.2 | 91.5 / 91.2 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.3 |
| KSIC | 25112 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 25114 수상 금속 골조 구조재 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.