한눈에
| 269501 | 269502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 레미콘 제조업 | 플라스터 혼합제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 93.9 / 93.6 |
| 기준경비율 | 18.8 | 18.8 |
| KSIC | 23322 레미콘 제조업 | 23323 플라스터 혼합제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 269501 | 269502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 레미콘 제조업 | 플라스터 혼합제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 93.9 / 93.6 |
| 기준경비율 | 18.8 | 18.8 |
| KSIC | 23322 레미콘 제조업 | 23323 플라스터 혼합제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음