한눈에
| 269300 | 269301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 | 점토 벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.5 / 91.2 | 91.5 / 91.2 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.4 |
| KSIC | 23232 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 | 23231 점토 벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.