한눈에
| 269200 | 269908 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 정형 내화 요업제품 제조업 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 14.2 |
| KSIC | 23211 정형 내화 요업제품 제조업 | 23999 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 269200 | 269908 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 정형 내화 요업제품 제조업 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 14.2 |
| KSIC | 23211 정형 내화 요업제품 제조업 | 23999 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.