한눈에
| 261006 | 261011 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 그 외 기타 유리제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.5 / 89.2 | 89.5 / 89.2 |
| 기준경비율 | 10.9 | 10.9 |
| KSIC | 23121 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 23199 그 외 기타 유리제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 261006 | 261011 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 그 외 기타 유리제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.5 / 89.2 | 89.5 / 89.2 |
| 기준경비율 | 10.9 | 10.9 |
| KSIC | 23121 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 23199 그 외 기타 유리제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.