한눈에
| 251901 | 251904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.0 / 91.7 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 5.9 | 12.2 |
| KSIC | 22192 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 22193 고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.