한눈에
| 243000 | 243001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 합성섬유 제조업 | 재생 섬유 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 90.6 / 90.3 |
| 기준경비율 | 12.1 | 12.1 |
| KSIC | 20501 합성섬유 제조업 | 20502 재생 섬유 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
석탄·석유 증류물을 원료로 단량체를 중합해 나일론·폴리에스터·아크릴 같은 합성섬유를 만들면 243000, 섬유소·단백질·해조류 같은 천연 폴리머를 화학적으로 재생·반합성해 레이온·아세테이트 섬유를 만들면 243001, 사 온 화학섬유를 방적해 실로 만들면 171108입니다.
섬유소·카제인·단백질·해조류 같은 천연 유기 폴리머를 화학적으로 재생·반합성해 레이온·아세테이트·알기네이트 섬유를 만들면 243001, 석유·석탄에서 합성한 나일론·폴리에스터 섬유는 243000입니다. 사 온 화학섬유를 방적해 실을 만들면 171108이고 인견사·아세테이트사는 171101, 나일론사는 171106, PVC사류는 171107입니다.
| 243000 | 243001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 합성섬유 제조업 | 재생 섬유 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 90.6 / 90.3 |
| 기준경비율 | 12.1 | 12.1 |
| KSIC | 20501 합성섬유 제조업 | 20502 재생 섬유 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.