한눈에
| 241110 | 241114 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 | 바이오매스계 기초 화학물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 10.3 | 10.3 |
| KSIC | 20111 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 | 20112 바이오매스계 기초 화학물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
석유나 석유 부생가스의 탄화수소를 분해·분리해 에틸렌·프로필렌·부타디엔·벤젠·톨루엔 같은 석유화학계 기초제품을 만들면 241110, 같은 방향족이라도 콜타르를 증류해 얻으면 241106, 천연수지·나무·식물성 피치를 증류한 목타르·톨유면 241114입니다.
천연수지·나무·식물성 피치를 증류해 목탄·숯이나 목타르·목크레오소트·톨유·수탄을 만들면 241114, 콜타르 등 광물타르를 처리한 석탄화학계 기초물질이면 241106, 석유 탄화수소를 분해한 석유화학계 기초제품이면 241110입니다. 바로 불을 붙여 쓰는 착화탄이면 369906, 활성탄이면 242907입니다.
| 241110 | 241114 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 | 바이오매스계 기초 화학물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 10.3 | 10.3 |
| KSIC | 20111 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 | 20112 바이오매스계 기초 화학물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.