한눈에
| 223001 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | C | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 15.7 | 24.2 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
원판을 받아 음반·비디오물·소프트웨어 복제품을 생산하면 223001, 음원·음반을 기획해 직접 발매하면 221300, 녹음시설에서 원판을 녹음해 주면 924901입니다. 영화 상영용 필름 복제나 편집·더빙 같은 제작 후 서비스면 921503, 기록할 매체 자체인 마그네틱·광학 매체를 만들면 242902입니다.
영상을 직접 기획해 만드는 자리가 아니라 남이 찍은 영상의 뒷작업만 맡는 자리입니다. 필름 가공과 편집, 재녹음(더빙), 자막, 검사, 영화 상영용 필름 복제를 독립적으로 수행하면 921503이고, 원판을 복사해 복제품을 생산하면 223001, 사진과 비디오의 현상·인화·확대 처리면 749403입니다.
| 223001 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | C | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 15.7 | 24.2 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.