한눈에
| 223001 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | C | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 15.7 | 24.2 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 223001 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | C | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 15.7 | 24.2 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.