한눈에
| 223001 | 242902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.7 | 8.6 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 26600 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
원판을 받아 음반·비디오물·소프트웨어 복제품을 생산하면 223001, 음원·음반을 기획해 직접 발매하면 221300, 녹음시설에서 원판을 녹음해 주면 924901입니다. 영화 상영용 필름 복제나 편집·더빙 같은 제작 후 서비스면 921503, 기록할 매체 자체인 마그네틱·광학 매체를 만들면 242902입니다.
기록되지 않은 공테이프·디스켓·공CD처럼 빈 기록 매체를 만들면 242902, 내용이 든 매체를 복제하면 223001, 마그네틱 스트라이프나 칩을 넣은 카드는 321015, 감광성 사진 필름·인화지와 토너는 242905입니다.
| 223001 | 242902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.7 | 8.6 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 26600 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.