한눈에
| 221202 | 724001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 정기 광고 간행물 발행업 | 뉴스 제공업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.6 / 94.3 | 76.7 / 76.4 |
| 기준경비율 | 20.1 | 27.0 |
| KSIC | 58123 정기 광고 간행물 발행업 | 63910 뉴스 제공업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
부동산·중고품 거래나 구인구직 광고를 모은 생활정보지·광고 간행물을 정기 발행하면 221202, 뉴스를 전하는 일간이나 주 3일 이상 신문이면 221201, 그 밖의 잡지·정기 간행물이면 221200, 뉴스 자료만 공급하면 724001입니다.
신문사, 방송사, 정보 제공업자에게 뉴스 기사와 뉴스 사진을 공급하는 통신사 일이면 724001입니다. 자기 신문·간행물을 발간하면서 그 안에 뉴스를 싣는 경우는 221200, 221201, 221202이고, 방송 프로그램으로 뉴스를 내보내면 921302 등 방송업, 개인이 글만 써서 대가를 받으면 940100입니다.
| 221202 | 724001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 정기 광고 간행물 발행업 | 뉴스 제공업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.6 / 94.3 | 76.7 / 76.4 |
| 기준경비율 | 20.1 | 27.0 |
| KSIC | 58123 정기 광고 간행물 발행업 | 63910 뉴스 제공업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.