한눈에
| 201002 | 201009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 표면 가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.7 / 87.4 | 90.4 / 90.1 |
| 기준경비율 | 9.7 | 10.2 |
| KSIC | 16103 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 16102 표면 가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.