한눈에
| 191201 | 242402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 가죽제품 제조업 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.4 / 93.1 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 8.1 | 10.8 |
| KSIC | 15190 기타 가죽제품 제조업 | 20422 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 191201 | 242402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 가죽제품 제조업 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.4 / 93.1 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 8.1 | 10.8 |
| KSIC | 15190 기타 가죽제품 제조업 | 20422 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.