한눈에
| 155403 | 155404 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생수 생산업 | 얼음 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.7 / 85.4 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 14.4 | 14.4 |
| KSIC | 11202 생수 생산업 | 11201 얼음 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
천연 생수를 퍼서 병이나 용기에 담으면 155403, 천연 탄산수나 탄산음료를 담으면 155401, 설탕·향·과실주스를 넣은 청량음료 등 비알코올 음료는 155402, 먹는 얼음이나 냉장용 얼음은 155404입니다.
식용·냉장용 얼음과 인조 눈을 만들거나 천연 얼음을 떠서 저장하면 155404, 아이스크림·빙과는 152003, 드라이아이스는 241101, 병에 담은 천연 생수는 155403, 탄산음료는 155401, 그 밖의 청량음료는 155402입니다.
| 155403 | 155404 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생수 생산업 | 얼음 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.7 / 85.4 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 14.4 | 14.4 |
| KSIC | 11202 생수 생산업 | 11201 얼음 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.