한눈에
| 154906 | 242303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인삼식품 제조업 | 기초 의약 물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 10.2 | 11.9 |
| KSIC | 10895 인삼식품 제조업 | 21100 기초 의약 물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 154906 | 242303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인삼식품 제조업 | 기초 의약 물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 10.2 | 11.9 |
| KSIC | 10895 인삼식품 제조업 | 21100 기초 의약 물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.