한눈에
| 153103 | 154806 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 제분업 | 곡물 제분업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.6 / 92.3 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 6.0 | 6.8 |
| KSIC | 10512 곡물 제분업 | 10512 곡물 제분업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 153103 | 154806 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 제분업 | 곡물 제분업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.6 / 92.3 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 6.0 | 6.8 |
| KSIC | 10512 곡물 제분업 | 10512 곡물 제분업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음