한눈에
| 152003 | 155404 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 얼음 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 6.1 | 14.4 |
| KSIC | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 11201 얼음 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
아이스크림·셔벗·냉동 디저트 등 식용 빙과류를 만들면 152003, 식용·냉장용 얼음이나 인조 눈을 만들면 155404, 젖을 살균·발효해 시유·발효유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유면 152001, 우유를 얻기 위해 젖소를 키우면 012104입니다.
식용·냉장용 얼음과 인조 눈을 만들거나 천연 얼음을 떠서 저장하면 155404, 아이스크림·빙과는 152003, 드라이아이스는 241101, 병에 담은 천연 생수는 155403, 탄산음료는 155401, 그 밖의 청량음료는 155402입니다.
| 152003 | 155404 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 얼음 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 6.1 | 14.4 |
| KSIC | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 11201 얼음 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.