한눈에
| 152002 | 152003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 7.9 | 6.1 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
우유를 살균·발효·농축해 시유·발효유·치즈·버터·생크림·연유를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다. 유당이 아닌 포도당·과당·물엿을 만들면 153202, 우유를 얻으려고 젖소를 기르면 012104, 식품·의약품에 방사선을 쬐어 멸균·보존 처리하면 749939인데 우유 저온 살균 처리만은 152002입니다.
아이스크림·셔벗·냉동 디저트 등 식용 빙과류를 만들면 152003, 식용·냉장용 얼음이나 인조 눈을 만들면 155404, 젖을 살균·발효해 시유·발효유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유면 152001, 우유를 얻기 위해 젖소를 키우면 012104입니다.
| 152002 | 152003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 7.9 | 6.1 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.