한눈에
| 152001 | 154907 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 수프 및 균질화식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.9 / 94.6 | 94.1 / 93.8 |
| 기준경비율 | 6.1 | 6.9 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10893 수프 및 균질화식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 152001 | 154907 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 수프 및 균질화식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.9 / 94.6 | 94.1 / 93.8 |
| 기준경비율 | 6.1 | 6.9 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10893 수프 및 균질화식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.