한눈에
| 152001 | 152002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.9 / 94.6 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 6.1 | 7.9 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.