한눈에
| 151301 | 151304 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 김치류 제조업 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 8.2 |
| KSIC | 10301 김치류 제조업 | 10302 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
배추 등 채소를 절여 발효시킨 배추김치·기타 김치를 만들면 151301, 김치용 절임배추나 발효하지 않은 겉절이, 단무지·피클처럼 소금·식초·장류에 절인 절임식품이면 151304, 김칫소나 혼합 양념이면 154501, 절임이 아닌 건조·조리·분쇄로 과실·채소 가공품을 만들면 151302입니다.
과실·채소·견과를 소금·식초·장류·기름·혼합 양념에 절여 단무지·피클·절임식품을 만들면 151304, 배추 등을 절여 발효시킨 김치면 151301, 설탕에 절인 과실·견과·채소 가공품이면 154102, 절임이 아닌 건조·조리·분쇄 가공이면 151302입니다.
| 151301 | 151304 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 김치류 제조업 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 8.2 |
| KSIC | 10301 김치류 제조업 | 10302 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.