한눈에
| 151103 | 512223 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가금류 도축업 | 육류 도매업 |
| 대분류 | C | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.1 / 90.8 | 95.8 / 95.5 |
| 기준경비율 | 13.6 | 4.2 |
| KSIC | 10112 가금류 도축업 | 46313 육류 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 151103 | 512223 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가금류 도축업 | 육류 도매업 |
| 대분류 | C | G |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.1 / 90.8 | 95.8 / 95.5 |
| 기준경비율 | 13.6 | 4.2 |
| KSIC | 10112 가금류 도축업 | 46313 육류 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.